Какое авто выбрать - Хонда СРВ Sport 2.4 CVT 4x4 или Хонда Пилот Premium 3.0 AT 4x4

→ 2. Выбор модели
→ 3. Выбор комплектации










































Измените ориентацию устройства, чтобы посмотреть описание всех характерстик
Honda CR-V Sport 2.4 CVT 4x4 | Honda Pilot Premium 3.0 AT 4x4 | |
![]() | ![]() | |
Цена новый, руб. | от 1 699 900 до 2 939 900 | от 2 999 900 до 3 814 900 |
Цена б/у, руб | 300000 - 4323417 | 910000 - 5399000 |
Налог, руб. | - | - |
Общие данные | ||
Год выпуска | 2014 ... 2018 | 2015 ... 2018 |
Кузов | кроссовер | внедорожник |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/8 |
Снаряженная масса, кг | 1640 | 2008 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 192 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.0 | 9.1 |
Объем багажника min/max, л | 589 / 1146 | 453 / 3092 |
Размеры, мм | ||
Длина | 4605 | 4940 |
Ширина | 1820 | 1996 |
Высота | 1685 | 1773 |
Колесная база | 2630 | 2819 |
Колея передняя/задняя | 1585 | 1684 |
Двигатель | ||
Тип | бензин | бензин |
Расположение | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Рабочий объем, куб.см | 2356 | 2997 |
Степень сжатия | 11.1 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 | V6 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./ об/мин | 188 | 249 |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 245 / 3900 | 294 / 5000 |
Трансмиссия | ||
Тип | вариатор | автомат 6 |
Привод | полный | полный |
Подвеска | ||
Передних колес | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задних колес | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер шин | 225 / 60 | 245 / 60 |
Размер дисков | R18 | R18 |
Тормоза | ||
Передние | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые | дисковые |
Расход топлива | ||
Городской цикл | 10.2 | 14.3 |
Загородный цикл | 6.5 | 8.2 |
Смешанный цикл | 7.9 | 10.4 |
Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
Емкость топливного бака, л | 58 | 72 |
Популярность | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рейтинг |
Дизайн и экстерьер
8
Интерьер и эргономика
8
Управляемость и динамика
8
Безопасность
8
Адаптация для России
7
Надёжность автомобиля
8
Стоимость владения
6
Общий рейтинг (7.6/10)
7.6
|
Дизайн и экстерьер
9
Интерьер и эргономика
9
Управляемость и динамика
8
Безопасность
9
Адаптация для России
8
Надёжность автомобиля
9
Стоимость владения
8
Общий рейтинг (8.6/10)
8.6
|
Отзывы владельцев | Отзывы о Honda CR-V
Антон
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал ...
Тема: У меня в семье уже вторая Honda CR-V. Сейчас авто 2015 года, до этого была 2010 (обе б/ у) . Когда-то ...
Тема: Я езжу на Хонде СРВ последнего выпуска в 2015 году. До этого у меня была тойота корола, на которой я ...
Тема: | Отзывы о Honda Pilot Достали уже нормальные авто в обмылки превращать.
Тема: Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным ...
Тема: |
Сравнить авто Хонда СРВ, CRV Sport 2.4 CVT 4x4 или Хонда Пилот Premium 3.0 AT 4x4 по их техническим характеристикам: габаритам, мощности, налогу.

Тест-драйвы