Комплектации и технические характеристики Чери Тигго 9 (Chery Tiggo 9)
Кроссовер класса Полноразмерные кроссоверы и внедорожники (выпускается с 2023 г. )
Стоимость нового авто: от 3 890 000 до 4 829 771 Р
| Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
| Chery Tiggo 9 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 245 л.с., 2024 - 2025 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 245 л.с. | 2024 - 2025 |
| Chery Tiggo 9 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 249 л.с., 2023 - 2025 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 249 л.с. | 2023 - 2025 |
| Chery Tiggo 9 2.0 AMT робот бензин кроссовер, 1998 см3, 261 л.с., 2023 - 2025 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 261 л.с. | 2023 - 2025 |
| Chery Tiggo 9 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 261 л.с., 2023 - 2025 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 261 л.с. | 2023 - 2025 |
|
Chery Tiggo 9 | 2025 |
|
|
|
Автомобиль от Компании «АвтоГЕРМЕС» - официального дилера CHERY в России. Автомобили в наличии с ПТС различных цветов и комплектаций. Честная цена – честная... |
||||
|
Chery Tiggo 9 | 2025 |
|
|
|
|
||||
|
Chery Tiggo 9 | 2024 |
|
|
|
|
||||
|
Chery Tiggo 9 | 2024 |
|
|
|
|
||||
|
Chery Tiggo 9 | 2024 |
|
|
|
|
||||
|
Chery Tiggo 9 | 2024 |
|
|
|
|
||||
|
Chery Tiggo 9 | 2024 |
|
|
|
|
||||
|
Chery Tiggo 9 | 2025 |
|
|
|
|
||||
|
Chery Tiggo 9 | 2024 |
|
|
|
|
||||
|
Chery Tiggo 9 | 2025 |
|
|
|
|
||||

