Jaguar F-Рace
фото - http://www.jaguar.com/ru/ru/
Кроссовер класса Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Выпускается с 2015 г. Стоимость нового авто: от 5 500 007 до 7 300 000 Р
Комплектации и технические характеристики Ягуар Ф-Пейс 2018
Подробные технические характеристики автомобилей Jaguar F-Рace 2018 года выпуска. Всего 31 модицикация Ягуар Ф-Пейс 2018 годов выпуска.
| Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
| Jaguar F-Рace 2.0d МТ механика дизель кроссовер, 1999 см3, 163 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 163 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace 2.0d AT автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 180 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 180 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace 2.0d MT 4x4 механика дизель кроссовер, 1999 см3, 180 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 180 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace 2.0d МТ механика дизель кроссовер, 1999 см3, 180 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 180 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Prestige 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 180 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 180 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Pure 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 180 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 180 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace 2.0 AT автомат бензин кроссовер, 1999 см3, 240 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 240 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Chequered Flag 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 240 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 240 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Portfolio 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 240 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 240 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Prestige 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 240 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 240 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace R-Sport 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 240 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 240 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace 2.0 AT автомат бензин кроссовер, 1997 см3, 249 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 249 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Chequered Flag 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1997 см3, 249 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 249 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Prestige 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1997 см3, 249 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 249 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Pure 2.0 AT 4х4 автомат бензин кроссовер, 1997 см3, 249 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 249 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace R-Sport 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1997 см3, 249 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 249 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace 2.0 AT автомат бензин кроссовер, 1997 см3, 250 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 250 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Prestige 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1997 см3, 250 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 250 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Pure 2.0 AT 4х4 автомат бензин кроссовер, 1997 см3, 250 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 250 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace R-Sport 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1997 см3, 250 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 250 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Portfolio 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1997 см3, 300 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 300 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace R-Sport 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1997 см3, 300 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 300 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace S 3.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2993 см3, 300 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 2993 см3 | 300 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Portfolio 3.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2995 см3, 340 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 2995 см3 | 340 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Prestige 3.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2995 см3, 340 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 2995 см3 | 340 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace Pure 3.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2995 см3, 340 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 2995 см3 | 340 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace R-Sport 3.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2995 см3, 340 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 2995 см3 | 340 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace S 3.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2995 см3, 340 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 2995 см3 | 340 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace First Edition 3.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2995 см3, 380 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 2995 см3 | 380 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace S 3.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2995 см3, 380 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 2995 см3 | 380 л.с. | 2016 - 2020 |
| Jaguar F-Рace SVR 5.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 4999 см3, 550 л.с., 2016 - 2020 г.в | кроссовер | 4999 см3 | 550 л.с. | 2016 - 2020 |
|
Jaguar F-Pace | 2018 |
|
|
|
▪ БЕСПЛАТНЫЙ ОТЧЕТ по данному авто при звонке ▪ ЦЕНА АКТУАЛЬНА при любом виде расчета ▪ РАСШИРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА на каждый автомобиль. ⭐ По итогам прохождения... |
||||
|
Jaguar F-Pace | 2018 |
|
|
|
|
||||
|
Jaguar F-Pace | 2018 |
|
|
|
|
||||
|
Jaguar F-Pace | 2018 |
|
|
|
|
||||
|
Jaguar F-Pace | 2018 |
|
|
|
|
||||
|
Jaguar F-Pace | 2018 |
|
|
|
|
||||
|
Jaguar F-Pace | 2018 |
|
|
|
|
||||
|
Jaguar F-Pace | 2018 |
|
|
|
|
||||
|
Jaguar F-Pace | 2018 |
|
|
|
|
||||
|
Jaguar F-Pace | 2018 |
|
|
|
|
||||



