Технические характеристики Ягуар ХФ 2011-2015 седан 2.2d AT (Jaguar XF)
Общие данные | |
---|---|
Год выпуска | 2011 ... 2015 |
Поколение | 2011-2015 |
Страна сборки модели | Великобритания |
Кузов | седан |
Количество дверей/мест | 4 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1735 |
Полная масса, кг | 2320 |
Максимальная скорость, км/ч | 209 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 |
Объем багажника min/max, л | 500 |
Размеры, мм | |
Длина | 4961 |
Ширина | 1877 |
Высота | 1460 |
Колесная база | 2909 |
Колея передняя/задняя | 1559/1605 |
Дорожный просвет | 130 |
Двигатель | |
Тип | дизель |
Расположение | переднее, продольное |
Рабочий объем, куб.см | 2179 |
Степень сжатия | 15.8 |
Тип наддува | турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Число и расположение цилиндров | рядное 4 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85 × 96 |
Число клапанов | 4 |
Мощность, л.с./ об/мин | 163Налог на Jaguar XF: |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 400 при 2000 |
Трансмиссия | |
Тип | автомат 8 |
Привод | задний |
Подвеска | |
Передних колес | независимая, пружинная |
Задних колес | независимая, пружинная |
Размер шин | 235/55 245/45 |
Размер дисков | R17 R18 |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые вентилируемые |
Расход топлива | |
Городской цикл | 6.1 |
Загородный цикл | 4.5 |
Смешанный цикл | 5.2 |
Топливо | ДТ |
Емкость топливного бака, л | 64 |
![]() |
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: Jaguar XF 2.0 AT 4x4, Jaguar XF 2.0 AT 4x4, Jaguar XF 2.0 AT 4x4
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

В избранное
Рекомендация
Средняя цена Jaguar XF 2015 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 4 объявления от 1 297 000 Р до 1 850 000 Р
1 635 500 Р
![]() |
Jaguar XF | 2012 |
|
|
Белый |
![]() |
Jaguar XF | 2014 |
|
|
|
![]() |
Jaguar XF | 2014 |
|
|
|
![]() |
Jaguar XF | 2011 |
|
|
|
![]() |
Jaguar XF | 2013 |
|
|
|
![]() |
Jaguar XF | 2013 |
|
|
|
![]() |
Jaguar XF | 2012 |
|
|
|
![]() |
Jaguar XF | 2013 |
|
|
|
![]() |
Jaguar XF | 2013 |
|
|
|
![]() |
Jaguar XF | 2011 |
|
|
|