Комплектации и технические характеристики Киа КХ1 (KIA KX1)
Кроссовер класса Компактные кроссоверы и внедорожники (выпускается с 2018 г. )
Стоимость нового авто: от 1 351 000 до 2 660 000 Р
| Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
| KIA KX1 1.4 AT автомат бензин кроссовер, 1368 см3, 100 л.с., 2018 - 2023 г.в | кроссовер | 1368 см3 | 100 л.с. | 2018 - 2023 |
| KIA KX1 1.4 MT механика бензин кроссовер, 1368 см3, 100 л.с., 2018 - 2023 г.в | кроссовер | 1368 см3 | 100 л.с. | 2018 - 2023 |
| KIA KX1 1.4 MT механика бензин кроссовер, 1368 см3, 95 л.с., 2018 - 2023 г.в | кроссовер | 1368 см3 | 95 л.с. | 2018 - 2023 |
|
KIA KX1 | 2026 |
|
|
|
Хотите честный и прозрачный авто из-за рубежа? Подберём, привезём и оформим «под ключ». Полный цикл от подбора до учёта. Без скрытых платежей и рисков... |
||||
|
KIA KX1 | 2026 |
|
|
|
|
||||
|
KIA KX1 | 2023 |
|
|
|
|
||||
|
KIA KX1 | 2026 |
|
|
|
|
||||
|
KIA KX1 | 2023 |
|
|
|
|
||||
|
KIA KX1 | 2026 |
|
|
|
|
||||
|
KIA KX1 | 2022 |
|
|
|
|
||||

