Land Rover Range Rover Evoque

фото - https://www.landrover.ru
Кроссовер класса Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Выпускается с 2011 г. Стоимость нового авто: от 6 200 000 до 15 230 000 Р
Комплектации и технические характеристики Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок 2019
Подробные технические характеристики автомобилей Land Rover Range Rover Evoque 2019 года выпуска. Всего 53 модификации Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок 2019 годов выпуска.
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0d MT механика дизель кроссовер, 1999 см3, 150 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 150 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic S 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1199 см3, 150 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1199 см3 | 150 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1199 см3, 150 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1199 см3 | 150 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque S 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1199 см3, 150 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1199 см3 | 150 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque SE 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1199 см3, 150 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1199 см3 | 150 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque Standart 2.0d АT 4х4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 150 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 150 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque Limited Edition 1.5 AT автомат бензин кроссовер, 1498 см3, 160 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1498 см3 | 160 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic S 1.5 AT автомат бензин кроссовер, 1498 см3, 160 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1498 см3 | 160 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE 1.5 AT автомат бензин кроссовер, 1498 см3, 160 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1498 см3 | 160 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque S 1.5 AT автомат бензин кроссовер, 1498 см3, 160 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1498 см3 | 160 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque SE 1.5 AT автомат бензин кроссовер, 1498 см3, 160 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1498 см3 | 160 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque Standart 1.5 AT автомат бензин кроссовер, 1498 см3, 160 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1498 см3 | 160 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0d MT механика дизель кроссовер, 1997 см3, 163 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 163 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque Limited Edition 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 163 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 163 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic S 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 163 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 163 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 163 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 163 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque S 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 163 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 163 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque SE 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 163 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 163 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque Standart 2.0d АT 4х4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 163 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 163 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque First Edition 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 180 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 180 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic HSE 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 180 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 180 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic S 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 180 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 180 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 180 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 180 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque S 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 180 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 180 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque SE 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 180 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 180 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque Standart 2.0d АT 4х4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 180 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 180 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque Limited Edition 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 199 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 199 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic HSE 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 199 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 199 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic S 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 199 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 199 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 199 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 199 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque S 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 199 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 199 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque SE 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 199 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 199 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque Standart 2.0d АT 4х4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 199 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 199 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque Limited Edition 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 200 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 200 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic S 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 200 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 200 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 200 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 200 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque S 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 200 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 200 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque SE 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 200 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 200 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque Standart 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 200 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 200 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 1997 см3, 204 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1997 см3 | 204 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque 2.0d АT 4х4 автомат дизель кроссовер, 1999 см3, 240 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1999 см3 | 240 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque Autobiography 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 249 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 249 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque First Edition 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 249 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 249 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque Limited Edition 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 249 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 249 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic HSE 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 249 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 249 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic S 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 249 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 249 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 249 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 249 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque S 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 249 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 249 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque SE 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 249 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 249 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque Standart 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 249 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 249 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic S 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 300 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 300 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE 2.0 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 1998 см3, 300 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 300 л.с. | 2018 - 2022 |
Land Rover Range Rover Evoque 1.5h AT 4x4 автомат гибрид кроссовер, 1498 см3, 309 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1498 см3 | 309 л.с. | 2018 - 2022 |
![]() |
Land Rover Range Rover Evoque | 2019 |
|
|
|
![]() |
Land Rover Range Rover Evoque | 2019 |
|
|
|
![]() |
Land Rover Range Rover Evoque | 2019 |
|
|
|
![]() |
Land Rover Range Rover Evoque | 2019 |
|
|
|
![]() |
Land Rover Range Rover Evoque | 2019 |
|
|
|
![]() |
Land Rover Range Rover Evoque | 2019 |
|
|
|
![]() |
Land Rover Range Rover Evoque | 2019 |
|
|
|
![]() |
Land Rover Range Rover Evoque | 2019 |
|
|
|
![]() |
Land Rover Range Rover Evoque | 2019 |
|
|
|