Технические характеристики Мерседес С-класс 2002-2005 седан 5.0 AT (Mercedes S)
![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие данные | |
---|---|
Год выпуска | 2002 ... 2005 |
Поколение | 2002-2005 |
Страна сборки модели | Германия |
Кузов | седан |
Количество дверей/мест | 4 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1910 |
Полная масса, кг | 2505 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.3 |
Объем багажника min/max, л | 500 |
Размеры, мм | |
Длина | 5042 |
Ширина | 1855 |
Высота | 1448 |
Колесная база | 2965 |
Колея передняя/задняя | 1575/1575 |
Дорожный просвет | 150 |
Двигатель | |
Тип | бензин |
Расположение | переднее, продольное |
Рабочий объем, куб.см | 4966 |
Степень сжатия | 10 |
Тип наддува | нет |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Число и расположение цилиндров | V-образное 8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 97 × 84 |
Число клапанов | 3 |
Мощность, л.с./ об/мин | 306 / 225 при 5600Налог на Mercedes S: |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 460 при 2700-4250 |
Трансмиссия | |
Тип | автомат 5 |
Привод | полный |
Подвеска | |
Передних колес | независимая, пневмоэлемент |
Задних колес | независимая, пневмоэлемент |
Размер шин | 225/55 |
Размер дисков | R17 |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые вентилируемые |
Расход топлива | |
Городской цикл | 18.6 |
Загородный цикл | 9.6 |
Смешанный цикл | 12.9 |
Топливо | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л | 88 |
![]() |
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: Mercedes S 3.2 AT, Mercedes S 3.2 AT, Mercedes S 3.2 AT
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 2002, 2003, 2004, 2005

В избранное
Рекомендация
Средняя цена Mercedes S 2005 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 3 объявления от 620 000 Р до 2 930 000 Р
1 913 333 Р
![]() |
Mercedes S-класс | 2005 |
|
|
||good_price,equitable_price Датчик давления в шинах;Темный салон;Накладки на пороги;Передний центральный подлокотник;Система адаптивного освещения;Усилитель... |