Технические характеристики Митсубиси Паджеро Спорт 1998-2004 внедорожник 2.5d MT 4×4 (Mitsubishi Pajero Sport)
![]() |
Общие данные | |
---|---|
Год выпуска | 1998 ... 2004 |
Поколение | 1998-2004 |
Страна сборки модели | Япония |
Кузов | внедорожник |
Количество дверей/мест | 5 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1895 |
Полная масса, кг | 2720 |
Максимальная скорость, км/ч | 145 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 18.5 |
Объем багажника min/max, л | 500 / 1720 |
Размеры, мм | |
Длина | 4610 |
Ширина | 1775 |
Высота | 1735 |
Колесная база | 2725 |
Колея передняя/задняя | 1465/1480 |
Дорожный просвет | 215 |
Двигатель | |
Тип | дизель |
Расположение | переднее, продольное |
Рабочий объем, куб.см | 2477 |
Степень сжатия | 21 |
Тип наддува | турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Число и расположение цилиндров | рядное 4 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 91.1 × 95 |
Число клапанов | 2 |
Мощность, л.с./ об/мин | 99Налог на Mitsubishi Pajero Sport: |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 240 при 2000 |
Трансмиссия | |
Тип | механика 5 |
Привод | полный |
Подвеска | |
Передних колес | независимая, торсионная |
Задних колес | зависимая, пружинная |
Размер шин | 235/70 |
Размер дисков | R15 |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые |
Расход топлива | |
Городской цикл | 12.8 |
Загородный цикл | 8.8 |
Топливо | ДТ |
Емкость топливного бака, л | 74 |
![]() |
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: Mitsubishi Pajero Sport 2.5d MT 4×4, Mitsubishi Pajero Sport 2.5d MT 4×4, Mitsubishi Pajero Sport 2.5d MT 4x4
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

В избранное
Рекомендация
Средняя цена Mitsubishi Pajero Sport 2004 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 3 объявления от 515 000 Р до 659 000 Р
611 000 Р
![]() |
Mitsubishi Pajero Sport | 2003 |
|
|
ЛОТ: 01313119 Локация №4 FAVORIT MOTORS KIA Юг |
![]() |
Mitsubishi Pajero Sport | 2002 |
|
|
|
![]() |
Mitsubishi Pajero Sport | 2002 |
|
|
|