Porsche Panamera
.jpg)
фото - http://www.porsche.com/russia/
Купе / Универсал класса F Luxury
Выпускается с 2009 г. Стоимость нового авто: от 18 433 346 до 28 710 000 Р
Комплектации и технические характеристики Порше Панамера 2016
Подробные технические характеристики автомобилей Porsche Panamera 2016 года выпуска. Всего 43 модификации Порше Панамера 2016 годов выпуска.
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Porsche Panamera 3.0 АМТ робот бензин хэтчбек, 2995 см3, 330 л.с., 2016 - 2021 г.в | хэтчбек | 2995 см3 | 330 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera 4 3.0 АМТ 4х4 робот бензин хэтчбек, 2995 см3, 330 л.с., 2016 - 2021 г.в | хэтчбек | 2995 см3 | 330 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid 2.9h AMT 4x4 робот гибрид хэтчбек, 2894 см3, 330 л.с., 2016 - 2021 г.в | хэтчбек | 2894 см3 | 330 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid Executive 2.9h AMT 4x4 робот гибрид хэтчбек, 2894 см3, 330 л.с., 2016 - 2021 г.в | хэтчбек | 2894 см3 | 330 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9h AMT 4x4 робот гибрид универсал, 2894 см3, 330 л.с., 2016 - 2021 г.в | универсал | 2894 см3 | 330 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera 4 Executive 3.0 4x4 робот бензин хэтчбек, 2995 см3, 330 л.с., 2016 - 2021 г.в | хэтчбек | 2995 см3 | 330 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera 4 Sport Turismo 3.0 AMT 4x4 робот бензин универсал, 2995 см3, 330 л.с., 2016 - 2021 г.в | универсал | 2995 см3 | 330 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera 2.9d AMT 4x4 робот дизель универсал, 2894 см3, 422 л.с., 2016 - 2020 г.в | универсал | 2894 см3 | 422 л.с. | 2016 - 2020 |
Porsche Panamera 4.0d AMT 4x4 робот дизель хэтчбек, 3956 см3, 422 л.с., 2016 - 2020 г.в | хэтчбек | 3956 см3 | 422 л.с. | 2016 - 2020 |
Porsche Panamera 4S 2.9 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 2894 см3, 440 л.с., 2016 - 2021 г.в | хэтчбек | 2894 см3 | 440 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera 4S Executive 2.9 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 2894 см3, 440 л.с., 2016 - 2021 г.в | хэтчбек | 2894 см3 | 440 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera 4S Sport Turismo 2.9 AMT 4x4 робот бензин универсал, 2894 см3, 440 л.с., 2016 - 2021 г.в | универсал | 2894 см3 | 440 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera GTS 4.0 AMT 4x4 автомат бензин хэтчбек, 3996 см3, 460 л.с., 2016 - 2021 г.в | хэтчбек | 3996 см3 | 460 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera GTS Sport Turismo 4.0 AMT 4x4 робот бензин универсал, 3996 см3, 460 л.с., 2016 - 2020 г.в | универсал | 3996 см3 | 460 л.с. | 2016 - 2020 |
Porsche Panamera Turbo 4.0 AT 4x4 робот бензин хэтчбек, 3996 см3, 550 л.с., 2016 - 2021 г.в | хэтчбек | 3996 см3 | 550 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera Turbo Executive 4.0 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 3996 см3, 550 л.с., 2016 - 2021 г.в | хэтчбек | 3996 см3 | 550 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera Turbo Sport Turismo 4.0 AMT 4x4 робот бензин универсал, 3996 см3, 550 л.с., 2016 - 2021 г.в | универсал | 3996 см3 | 550 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0h AMT 4x4 робот гибрид хэтчбек, 3996 см3, 680 л.с., 2016 - 2021 г.в | хэтчбек | 3996 см3 | 680 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive 4.0h AMT 4x4 робот гибрид хэтчбек, 3996 см3, 680 л.с., 2016 - 2021 г.в | хэтчбек | 3996 см3 | 680 л.с. | 2016 - 2021 |
Porsche Panamera Diesel 3.0 АТ автомат дизель хэтчбек, 2967 см3, 250 л.с., 2015 - 2016 г.в | хэтчбек | 2967 см3 | 250 л.с. | 2015 - 2016 |
Porsche Panamera Diesel Edition 3.0 AT автомат дизель хэтчбек, 2967 см3, 250 л.с., 2015 - 2016 г.в | хэтчбек | 2967 см3 | 250 л.с. | 2015 - 2016 |
Porsche Panamera 3.6 AMT робот бензин хэтчбек, 3605 см3, 310 л.с., 2015 - 2016 г.в | хэтчбек | 3605 см3 | 310 л.с. | 2015 - 2016 |
Porsche Panamera 4 3.6 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 3605 см3, 310 л.с., 2015 - 2016 г.в | хэтчбек | 3605 см3 | 310 л.с. | 2015 - 2016 |
Porsche Panamera 4 Edition 3.6 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 3605 см3, 310 л.с., 2015 - 2016 г.в | хэтчбек | 3605 см3 | 310 л.с. | 2015 - 2016 |
Porsche Panamera Edition 3.6 AMT робот бензин хэтчбек, 3605 см3, 310 л.с., 2015 - 2016 г.в | хэтчбек | 3605 см3 | 310 л.с. | 2015 - 2016 |
Porsche Panamera S E-Hybrid 3.0 AMT робот гибрид хэтчбек, 2995 см3, 333 л.с., 2015 - 2016 г.в | хэтчбек | 2995 см3 | 333 л.с. | 2015 - 2016 |
Porsche Panamera 4S Executive 3.0 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 2997 см3, 420 л.с., 2015 - 2016 г.в | хэтчбек | 2997 см3 | 420 л.с. | 2015 - 2016 |
Porsche Panamera GTS 4.8 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 4806 см3, 440 л.с., 2015 - 2016 г.в | хэтчбек | 4806 см3 | 440 л.с. | 2015 - 2016 |
Porsche Panamera Turbo S 4.8 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 4806 см3, 570 л.с., 2015 - 2016 г.в | хэтчбек | 4806 см3 | 570 л.с. | 2015 - 2016 |
Porsche Panamera Turbo S Executive 4.8 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 4806 см3, 570 л.с., 2015 - 2016 г.в | хэтчбек | 4806 см3 | 570 л.с. | 2015 - 2016 |
Porsche Panamera 3.0d AT автомат дизель хэтчбек, 2967 см3, 250 л.с., 2013 - 2016 г.в | хэтчбек | 2967 см3 | 250 л.с. | 2013 - 2016 |
Porsche Panamera 3.6 AMT робот бензин хэтчбек, 3605 см3, 310 л.с., 2013 - 2016 г.в | хэтчбек | 3605 см3 | 310 л.с. | 2013 - 2016 |
Porsche Panamera 3.6 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 3605 см3, 310 л.с., 2013 - 2016 г.в | хэтчбек | 3605 см3 | 310 л.с. | 2013 - 2016 |
Porsche Panamera 4.8 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 4806 см3, 400 л.с., 2013 - 2016 г.в | хэтчбек | 4806 см3 | 400 л.с. | 2013 - 2016 |
Porsche Panamera 3.0 AMT робот гибрид хэтчбек, 2995 см3, 416 л.с., 2013 - 2016 г.в | хэтчбек | 2995 см3 | 416 л.с. | 2013 - 2016 |
Porsche Panamera 3.0 AMT робот бензин хэтчбек, 2997 см3, 420 л.с., 2013 - 2016 г.в | хэтчбек | 2997 см3 | 420 л.с. | 2013 - 2016 |
Porsche Panamera 3.0 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 2997 см3, 420 л.с., 2013 - 2016 г.в | хэтчбек | 2997 см3 | 420 л.с. | 2013 - 2016 |
Porsche Panamera 3.0 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 2997 см3, 420 л.с., 2013 - 2016 г.в | хэтчбек | 2997 см3 | 420 л.с. | 2013 - 2016 |
Porsche Panamera 4.8 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 4806 см3, 440 л.с., 2013 - 2016 г.в | хэтчбек | 4806 см3 | 440 л.с. | 2013 - 2016 |
Porsche Panamera 4.8 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 4806 см3, 520 л.с., 2013 - 2016 г.в | хэтчбек | 4806 см3 | 520 л.с. | 2013 - 2016 |
Porsche Panamera 4.8 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 4806 см3, 520 л.с., 2013 - 2016 г.в | хэтчбек | 4806 см3 | 520 л.с. | 2013 - 2016 |
Porsche Panamera 4.8 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 4806 см3, 570 л.с., 2013 - 2016 г.в | хэтчбек | 4806 см3 | 570 л.с. | 2013 - 2016 |
Porsche Panamera 4.8 AMT 4x4 робот бензин хэтчбек, 4806 см3, 570 л.с., 2013 - 2016 г.в | хэтчбек | 4806 см3 | 570 л.с. | 2013 - 2016 |
![]() |
Porsche Panamera | 2016 |
|
|
Порше Центр Рублевский — первый официальный дилер Porsche в России. Только до конца мая уникальное предложение на покупку автомобилей с пробегом! Мы предлагаем... |
![]() |
Porsche Panamera | 2016 |
|
|
|
![]() |
Porsche Panamera | 2016 |
|
|
|