Технические характеристики Шкода Румстер 2006-2010 минивен 1.4d MT (Skoda Roomster)
Общие данные | |
---|---|
Год выпуска | 2006 ... 2010 |
Поколение | 2006-2010 |
Страна сборки модели | Чехия |
Кузов | минивен |
Количество дверей/мест | 5 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1220 |
Полная масса, кг | 1735 |
Максимальная скорость, км/ч | 158 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 16.5 |
Объем багажника min/max, л | 450 / 1780 |
Размеры, мм | |
Длина | 4205 |
Ширина | 1684 |
Высота | 1607 |
Колесная база | 2617 |
Колея передняя/задняя | 1436/1500 |
Дорожный просвет | 140 |
Двигатель | |
Тип | дизель |
Расположение | переднее, поперечное |
Рабочий объем, куб.см | 1422 |
Степень сжатия | 19.5 |
Тип наддува | турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Число и расположение цилиндров | рядное 3 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5 × 95.5 |
Число клапанов | 2 |
Мощность, л.с./ об/мин | 69Налог на Skoda Roomster: |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 155 при 1600-2800 |
Трансмиссия | |
Тип | механика 5 |
Привод | передний |
Подвеска | |
Передних колес | независимая, пружинная |
Задних колес | полунезависимая, пружинная |
Размер шин | 195/55 |
Размер дисков | R15 |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | барабанные |
Расход топлива | |
Городской цикл | 6.4 |
Загородный цикл | 4.5 |
Смешанный цикл | 5.3 |
Топливо | ДТ |
Емкость топливного бака, л | 55 |
![]() |
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: Skoda Roomster 1.2 MT, Skoda Roomster 1.4 MT, Skoda Roomster 1.4d MT
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

В избранное
Рекомендация
Средняя цена Skoda Roomster 2009 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 4 объявления от 380 000 Р до 579 000 Р
500 750 Р
![]() |
Skoda Roomster | 2010 |
|
|
Выкупим Ваш Штатная аудиосистема с CD;Темный салон;Система помощи при старте в гору;Рейлинги на крыше;Усилитель руля;Регулировка сидений пассажира по высоте... |
![]() |
Skoda Roomster | 2010 |
|
|
|
![]() |
Skoda Roomster | 2007 |
|
|
|