Комплектации и технические характеристики Субару Форестер (Subaru Forester)
Внедорожник класса Компактные кроссоверы и внедорожники (выпускается с 1997 г. )
Стоимость нового авто: от 1 480 000 до 3 409 900 Р
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Subaru Forester 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2018 - 2021 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2018 - 2021 |
Subaru Forester 2.5 CVT 4х4 вариатор бензин внедорожник, 2498 см3, 185 л.с., 2018 - 2021 г.в | внедорожник | 2498 см3 | 185 л.с. | 2018 - 2021 |
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Subaru Forester 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2018 - 2021 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2018 - 2021 |
Subaru Forester 2.5 CVT 4х4 вариатор бензин внедорожник, 2498 см3, 185 л.с., 2018 - 2021 г.в | внедорожник | 2498 см3 | 185 л.с. | 2018 - 2021 |
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Subaru Forester 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2018 - 2021 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2018 - 2021 |
Subaru Forester 2.5 CVT 4х4 вариатор бензин внедорожник, 2498 см3, 185 л.с., 2018 - 2021 г.в | внедорожник | 2498 см3 | 185 л.с. | 2018 - 2021 |
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Subaru Forester 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2018 - 2021 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2018 - 2021 |
Subaru Forester 2.5 CVT 4х4 вариатор бензин внедорожник, 2498 см3, 185 л.с., 2018 - 2021 г.в | внедорожник | 2498 см3 | 185 л.с. | 2018 - 2021 |
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Subaru Forester 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2018 - 2021 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2018 - 2021 |
Subaru Forester 2.5 CVT 4х4 вариатор бензин внедорожник, 2498 см3, 185 л.с., 2018 - 2021 г.в | внедорожник | 2498 см3 | 185 л.с. | 2018 - 2021 |
Subaru Forester Base 1A 2.0 MT 4x4 механика бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2017 - 2018 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester Comfort VF 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2017 - 2018 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester Comfort+ BT 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2017 - 2018 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester Standart VF 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2017 - 2018 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester Elegance + CL 2.5 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2017 - 2018 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester Elegance CS 2.5 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2017 - 2018 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester Premium GT 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1998 см3, 241 л.с., 2017 - 2018 г.в | внедорожник | 1998 см3 | 241 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester Comfort 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2016 - 2018 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2016 - 2018 |
Subaru Forester S Limited 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2016 - 2018 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2016 - 2018 |
Subaru Forester 2.5 МТ 4x4 механика бензин внедорожник, 2498 см3, 171 л.с., 2016 - 2018 г.в | внедорожник | 2498 см3 | 171 л.с. | 2016 - 2018 |
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Subaru Forester Base 1A 2.0 MT 4x4 механика бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2017 - 2018 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester Comfort VF 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2017 - 2018 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester Comfort+ BT 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2017 - 2018 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester S-Limited NZ 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2017 - 2017 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2017 - 2017 |
Subaru Forester Standart VF 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2017 - 2018 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester Elegance + CL 2.5 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2017 - 2018 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester Elegance CS 2.5 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2017 - 2018 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester Premium GT 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1998 см3, 241 л.с., 2017 - 2018 г.в | внедорожник | 1998 см3 | 241 л.с. | 2017 - 2018 |
Subaru Forester BM 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2016 - 2017 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2016 - 2017 |
Subaru Forester Comfort 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2016 - 2018 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2016 - 2018 |
Subaru Forester S Limited 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2016 - 2018 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2016 - 2018 |
Subaru Forester VF 2.0 MT 4x4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2016 - 2017 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2016 - 2017 |
Subaru Forester 2.5 МТ 4x4 механика бензин внедорожник, 2498 см3, 171 л.с., 2016 - 2018 г.в | внедорожник | 2498 см3 | 171 л.с. | 2016 - 2018 |
Subaru Forester GR 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 241 л.с., 2016 - 2017 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 241 л.с. | 2016 - 2017 |
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Subaru Forester BM 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2016 - 2017 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2016 - 2017 |
Subaru Forester Comfort 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2016 - 2018 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2016 - 2018 |
Subaru Forester S Limited 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин внедорожник, 1995 см3, 150 л.с., 2016 - 2018 г.в | внедорожник | 1995 см3 | 150 л.с. | 2016 - 2018 |
Subaru Forester VF 2.0 MT 4x4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2016 - 2017 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2016 - 2017 |
Subaru Forester 2.5 МТ 4x4 механика бензин внедорожник, 2498 см3, 171 л.с., 2016 - 2018 г.в | внедорожник | 2498 см3 | 171 л.с. | 2016 - 2018 |
Subaru Forester GR 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 241 л.с., 2016 - 2017 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 241 л.с. | 2016 - 2017 |
Subaru Forester CS 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2016 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2016 |
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Subaru Forester 1A 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 1A 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester BM 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester BM 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester GJ 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester KJ 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester NM 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester VF 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester VF 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester CB 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester CS 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2016 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2016 |
Subaru Forester GR 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester KR 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester NS 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 2.5 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 175 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 175 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester GR 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 241 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 241 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester NS 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 241 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 241 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 280 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 280 л.с. | 2012 - 2015 |
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Subaru Forester 1A 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 1A 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester BM 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester BM 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester GJ 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester KJ 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester NM 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester VF 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester VF 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester CB 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester CS 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2016 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2016 |
Subaru Forester GR 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester KR 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester NS 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 2.5 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 175 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 175 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester GR 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 241 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 241 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester NS 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 241 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 241 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 280 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 280 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 2M 2.0 AT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester 2M 2.0 MT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TV 2.0 AT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TV 2.0 MT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.0 AT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.0 MT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester YV 2.0 AT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester YV 2.0 MT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TV 2.5 AT кроссовер, -, 172 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 172 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TV 2.5 MT кроссовер, -, 172 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 172 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.5 AT кроссовер, -, 172 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 172 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.5 MT кроссовер, -, 172 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 172 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TU 2.5 AT кроссовер, -, 230 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 230 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TU 2.5 MT кроссовер, -, 230 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 230 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.5 AT кроссовер, -, 230 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 230 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.5 MT кроссовер, -, 230 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 230 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester RU 2.5 AT кроссовер, -, 263 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 263 л.с. | 2011 - 2014 |
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Subaru Forester 1A 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 1A 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester BM 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester BM 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester GJ 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester KJ 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester NM 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester VF 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester VF 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester CB 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester CS 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2016 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2016 |
Subaru Forester GR 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester KR 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester NS 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 2.5 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 175 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 175 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester GR 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 241 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 241 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester NS 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 241 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 241 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 280 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 280 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 2M 2.0 AT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester 2M 2.0 MT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TV 2.0 AT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TV 2.0 MT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.0 AT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.0 MT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester YV 2.0 AT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester YV 2.0 MT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester 2.0 AT автомат бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.0 AT автомат бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.0 AT автомат бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.0 AT автомат бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.0 AT автомат бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.0 MT механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.0 MT механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.0 MT механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.0 MT механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester TV 2.5 AT кроссовер, -, 172 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 172 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TV 2.5 MT кроссовер, -, 172 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 172 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.5 AT кроссовер, -, 172 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 172 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.5 MT кроссовер, -, 172 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 172 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester 2.5 AT автомат бензин кроссовер, 2498 см3, 172 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 172 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.5 AT автомат бензин кроссовер, 2498 см3, 172 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 172 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.5 MT механика бензин кроссовер, 2498 см3, 172 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 172 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.5 MT механика бензин кроссовер, 2498 см3, 172 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 172 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester TU 2.5 AT кроссовер, -, 230 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 230 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TU 2.5 MT кроссовер, -, 230 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 230 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.5 AT кроссовер, -, 230 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 230 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.5 MT кроссовер, -, 230 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 230 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester 2.5 AT автомат бензин кроссовер, 2457 см3, 230 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 2457 см3 | 230 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.5 AT автомат бензин кроссовер, 2457 см3, 230 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 2457 см3 | 230 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.5 MT механика бензин кроссовер, 2457 см3, 230 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 2457 см3 | 230 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester 2.5 MT механика бензин кроссовер, 2457 см3, 230 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 2457 см3 | 230 л.с. | 2011 - 2013 |
Subaru Forester RU 2.5 AT кроссовер, -, 263 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 263 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester 2.5 AT автомат бензин кроссовер, 2457 см3, 263 л.с., 2011 - 2013 г.в | кроссовер | 2457 см3 | 263 л.с. | 2011 - 2013 |
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Subaru Forester 1A 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 1A 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester BM 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester BM 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester GJ 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester KJ 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
