Технические характеристики Субару Форестер 2002-2005 кроссовер 2.0 AT (Subaru Forester)
![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие данные | |
---|---|
Год выпуска | 2002 ... 2005 |
Поколение | 2002-2005 |
Страна сборки модели | Япония |
Кузов | кроссовер |
Количество дверей/мест | 5 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1430 |
Полная масса, кг | 1950 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.3 |
Объем багажника min/max, л | 387 / 1592 |
Размеры, мм | |
Длина | 4485 |
Ширина | 1735 |
Высота | 1650 |
Колесная база | 2525 |
Колея передняя/задняя | 1495/1485 |
Дорожный просвет | 195 |
Двигатель | |
Тип | бензин |
Расположение | переднее, продольное |
Рабочий объем, куб.см | 1994 |
Тип наддува | турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Число и расположение цилиндров | оппозитное 4 |
Число клапанов | 4 |
Мощность, л.с./ об/мин | 177 / 130 при 5600Налог на Subaru Forester: |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 245 при 3200 |
Трансмиссия | |
Тип | автомат 4 |
Привод | полный |
Подвеска | |
Передних колес | независимая, пружинная |
Задних колес | независимая, пружинная |
Размер шин | 215/60 |
Размер дисков | R16 |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые |
Расход топлива | |
Городской цикл | 13.7 |
Загородный цикл | 7.8 |
Смешанный цикл | 9.7 |
Топливо | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л | 60 |
![]() |
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: Subaru Forester 2.0 AT, Subaru Forester 2.0 AT, Subaru Forester 2.0 AT
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 2002, 2003, 2004, 2005

В избранное
Рекомендация
Средняя цена Subaru Forester 2005 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 3 объявления от 800 000 Р до 1 110 000 Р
903 333 Р
![]() |
Subaru Forester | 2002 |
|
|
Subaru Forester II Внедорожник 5дв. 2.0 МT (125 л.с.),4WD.Автомобиль в отличном состоянии.В наличии два комплекта ключей,сервисная книжка.ПТС оригинал... |
![]() |
Subaru Forester | 2003 |
|
|
|
![]() |
Subaru Forester | 2003 |
|
|
|
![]() |
Subaru Forester | 2003 |
|
|
|