Subaru Forester

фото - http://www.subaru.ru
Внедорожник класса Компактные кроссоверы и внедорожники
Выпускается с 1997 г. Стоимость нового авто: от 4 200 000 до 6 910 000 Р
Комплектации и технические характеристики Субару Форестер 2000
Подробные технические характеристики автомобилей Subaru Forester 2000 года выпуска. Всего 33 модификации Субару Форестер 2000 годов выпуска.
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 автомат бензин универсал, 1994 см3, 125 л.с., 2000 - 2002 г.в | универсал | 1994 см3 | 125 л.с. | 2000 - 2002 |
Subaru Forester 2.0 МТ 4x4 механика бензин универсал, 1994 см3, 125 л.с., 2000 - 2002 г.в | универсал | 1994 см3 | 125 л.с. | 2000 - 2002 |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 автомат бензин универсал, 1994 см3, 137 л.с., 2000 - 2002 г.в | универсал | 1994 см3 | 137 л.с. | 2000 - 2002 |
Subaru Forester 2.0 MT 4×4 механика бензин универсал, 1994 см3, 137 л.с., 2000 - 2002 г.в | универсал | 1994 см3 | 137 л.с. | 2000 - 2002 |
Subaru Forester 2.5 АT 4x4 автомат бензин универсал, 2457 см3, 150 л.с., 2000 - 2002 г.в | универсал | 2457 см3 | 150 л.с. | 2000 - 2002 |
Subaru Forester 2.5 МТ 4x4 механика бензин универсал, 2457 см3, 150 л.с., 2000 - 2002 г.в | универсал | 2457 см3 | 150 л.с. | 2000 - 2002 |
Subaru Forester 2.5 AT 4x4 автомат бензин универсал, 2457 см3, 165 л.с., 2000 - 2002 г.в | универсал | 2457 см3 | 165 л.с. | 2000 - 2002 |
Subaru Forester 2.5 МТ 4x4 механика бензин универсал, 2457 см3, 165 л.с., 2000 - 2002 г.в | универсал | 2457 см3 | 165 л.с. | 2000 - 2002 |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 автомат бензин универсал, 1994 см3, 170 л.с., 2000 - 2002 г.в | универсал | 1994 см3 | 170 л.с. | 2000 - 2002 |
Subaru Forester 2.0 MT 4x4 механика бензин универсал, 1994 см3, 170 л.с., 2000 - 2002 г.в | универсал | 1994 см3 | 170 л.с. | 2000 - 2002 |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 автомат бензин универсал, 1994 см3, 240 л.с., 2000 - 2002 г.в | универсал | 1994 см3 | 240 л.с. | 2000 - 2002 |
Subaru Forester 2.0 MT 4×4 механика бензин универсал, 1994 см3, 240 л.с., 2000 - 2002 г.в | универсал | 1994 см3 | 240 л.с. | 2000 - 2002 |
Subaru Forester 2.0 MT 4×4 механика бензин универсал, 1994 см3, 250 л.с., 2000 - 2002 г.в | универсал | 1994 см3 | 250 л.с. | 2000 - 2002 |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 автомат бензин универсал, 1994 см3, 122 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 122 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 MT 4×4 механика бензин универсал, 1994 см3, 122 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 122 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 автомат бензин универсал, 1994 см3, 125 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 125 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 MT 4x4 механика бензин универсал, 1994 см3, 125 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 125 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 автомат бензин универсал, 1994 см3, 135 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 135 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 MT 4х4 механика бензин универсал, 1994 см3, 135 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 135 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 автомат бензин универсал, 1994 см3, 137 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 137 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 MT 4×4 механика бензин универсал, 1994 см3, 137 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 137 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.5 АT 4x4 автомат бензин универсал, 2457 см3, 150 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 2457 см3 | 150 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.5 МТ 4x4 механика бензин универсал, 2457 см3, 150 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 2457 см3 | 150 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.5 AT 4x4 автомат бензин универсал, 2457 см3, 165 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 2457 см3 | 165 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.5 МТ 4x4 механика бензин универсал, 2457 см3, 165 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 2457 см3 | 165 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 автомат бензин универсал, 1994 см3, 170 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 170 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 MT 4x4 механика бензин универсал, 1994 см3, 170 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 170 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 автомат бензин универсал, 1994 см3, 177 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 177 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 MT 4x4 механика бензин универсал, 1994 см3, 177 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 177 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 автомат бензин универсал, 1994 см3, 240 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 240 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 MT 4×4 механика бензин универсал, 1994 см3, 240 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 240 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 AT 4x4 автомат бензин универсал, 1994 см3, 250 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 250 л.с. | 1997 - 2000 |
Subaru Forester 2.0 MT 4×4 механика бензин универсал, 1994 см3, 250 л.с., 1997 - 2000 г.в | универсал | 1994 см3 | 250 л.с. | 1997 - 2000 |
![]() |
Subaru Forester | 2000 |
|
|
Машина в идеальном состоянии ничего менять не надо. Есть косяки по кузову, арки целые . Тонированные стекла;Рейлинги на крыше;Круиз-контроль;Усилитель... |
![]() |
Subaru Forester | 2000 |
|
|
|