Subaru Forester

фото - http://www.subaru.ru
Внедорожник класса Компактные кроссоверы и внедорожники
Выпускается с 1997 г. Стоимость нового авто: от 3 300 000 до 6 910 000 Р
Комплектации и технические характеристики Субару Форестер 2014
Подробные технические характеристики автомобилей Subaru Forester 2014 года выпуска. Всего 36 модификаций Субару Форестер 2014 годов выпуска.
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Subaru Forester 2.0d MT 4x4 вариатор дизель внедорожник, 1998 см3, 147 л.с., 2012 - 2015 г.в | внедорожник | 1998 см3 | 147 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 1A 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 1A 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester BM 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester BM 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester GJ 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester KJ 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester NM 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester VF 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester VF 2.0 MT 4×4 механика бензин кроссовер, 1995 см3, 150 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1995 см3 | 150 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester CB 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester CS 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2016 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2016 |
Subaru Forester GR 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester KR 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester NS 2.5 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 171 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 171 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 2.5 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 2498 см3, 175 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 2498 см3 | 175 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester GR 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 241 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 241 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester NS 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 241 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 241 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1998 см3, 280 л.с., 2012 - 2015 г.в | кроссовер | 1998 см3 | 280 л.с. | 2012 - 2015 |
Subaru Forester 2M 2.0 AT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester 2M 2.0 MT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TV 2.0 AT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TV 2.0 MT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.0 AT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.0 MT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester YV 2.0 AT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester YV 2.0 MT кроссовер, -, 150 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 150 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TV 2.5 AT кроссовер, -, 172 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 172 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TV 2.5 MT кроссовер, -, 172 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 172 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.5 AT кроссовер, -, 172 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 172 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.5 MT кроссовер, -, 172 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 172 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TU 2.5 AT кроссовер, -, 230 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 230 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester TU 2.5 MT кроссовер, -, 230 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 230 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.5 AT кроссовер, -, 230 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 230 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester WV 2.5 MT кроссовер, -, 230 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 230 л.с. | 2011 - 2014 |
Subaru Forester RU 2.5 AT кроссовер, -, 263 л.с., 2011 - 2014 г.в | кроссовер | - | 263 л.с. | 2011 - 2014 |
![]() |
Subaru Forester | 2014 |
|
|
17" легкосплавные колесные диски |
![]() |
Subaru Forester | 2014 |
|
|
|
![]() |
Subaru Forester | 2014 |
|
|
|
![]() |
Subaru Forester | 2014 |
|
|
|
![]() |
Subaru Forester | 2014 |
|
|
|
![]() |
Subaru Forester | 2014 |
|
|
|
![]() |
Subaru Forester | 2014 |
|
|
|
![]() |
Subaru Forester | 2014 |
|
|
|
![]() |
Subaru Forester | 2014 |
|
|
|
![]() |
Subaru Forester | 2014 |
|
|
|