Toyota RAV4

фото - http://www.toyota.ru/
Кроссовер класса Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Выпускается с 1994 г. Стоимость нового авто: от 1 566 000 до 7 220 000 Р
Комплектации и технические характеристики Тойота РАВ 4 2019
Подробные технические характеристики автомобилей Toyota RAV4 2019 года выпуска. Всего 49 модификаций Тойота РАВ 4 2019 годов выпуска.
Модификация | Тип кузова | Объём | Мощность | Года выпуска |
Toyota RAV4 Комфорт 2.0 CVT вариатор бензин кроссовер, -, 149 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | - | 149 л.с. | 2018 - 2022 |
Toyota RAV4 Комфорт 2.0 CVT 4х4 вариатор бензин кроссовер, -, 149 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | - | 149 л.с. | 2018 - 2022 |
Toyota RAV4 Престиж 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, -, 149 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | - | 149 л.с. | 2018 - 2022 |
Toyota RAV4 Стандарт 2.0 MT механика бензин кроссовер, -, 149 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | - | 149 л.с. | 2018 - 2022 |
Toyota RAV4 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 175 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 175 л.с. | 2018 - 2022 |
Toyota RAV4 2.0 MT 4x4 механика бензин кроссовер, 1987 см3, 175 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 175 л.с. | 2018 - 2022 |
Toyota RAV4 Комфорт 2.5 АТ 4х4 автомат бензин кроссовер, -, 199 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | - | 199 л.с. | 2018 - 2022 |
Toyota RAV4 Престиж Safety 2.5 АТ 4х4 автомат бензин кроссовер, -, 199 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | - | 199 л.с. | 2018 - 2022 |
Toyota RAV4 2.5 АT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2487 см3, 205 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 2487 см3 | 205 л.с. | 2018 - 2022 |
Toyota RAV4 2.5h AT 4x4 автомат гибрид кроссовер, 2487 см3, 222 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 2487 см3 | 222 л.с. | 2018 - 2022 |
Toyota RAV4 2.5h AT 4x4 автомат гибрид кроссовер, 2487 см3, 306 л.с., 2018 - 2022 г.в | кроссовер | 2487 см3 | 306 л.с. | 2018 - 2022 |
Toyota RAV4 25th Anniversary 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Adventure 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Eclusive 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Style 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Классик 2.0 MT механика бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Комфорт 2.0 CVT вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Комфорт 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Комфорт 2.0 MT 4x4 механика бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Комфорт Плюс 2.0 CVT вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Комфорт Плюс 2.0 CVT 4×4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Комфорт Плюс 2.0 МТ 4х4 механика бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Престиж 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Престиж Black 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Престиж Safety 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Престиж Плюс 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Стандарт 2.0 CVT вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Стандарт 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Стандарт 2.0 МT механика бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Стандарт Плюс 2.0 CVT вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Стандарт Плюс 2.0 CVT 4х4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 146 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 146 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Комфорт Плюс 2.2d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2231 см3, 150 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2231 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Престиж 2.2d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2231 см3, 150 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2231 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Престиж Black 2.2d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2231 см3, 150 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2231 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Престиж Плюс 2.2d AT 4x4 автомат дизель кроссовер, 2231 см3, 150 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2231 см3 | 150 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 2.0 CVT 4x4 вариатор бензин кроссовер, 1987 см3, 151 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 151 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 2.0 МТ 4x4 механика бензин кроссовер, 1987 см3, 151 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 1987 см3 | 151 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 2.5h CVT 4x4 вариатор гибрид кроссовер, 2494 см3, 154 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2494 см3 | 154 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 25th Anniversary 2.5 АТ 4x4 автомат бензин кроссовер, 2494 см3, 180 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2494 см3 | 180 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Adventure 2.5 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2494 см3, 180 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2494 см3 | 180 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Exclusive 2.5 AT 4x4 автомат бензин кроссовер, 2494 см3, 180 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2494 см3 | 180 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Style 2.5 AT 4x4 автомат бензин внедорожник, 2494 см3, 180 л.с., 2015 - 2019 г.в | внедорожник | 2494 см3 | 180 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Комфорт 2.5 AT 4х4 автомат бензин кроссовер, 2494 см3, 180 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2494 см3 | 180 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Комфорт Плюс 2.5 АТ 4х4 автомат бензин кроссовер, 2494 см3, 180 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2494 см3 | 180 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Престиж 2.5 AT 4х4 автомат бензин кроссовер, 2494 см3, 180 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2494 см3 | 180 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Престиж Black 2.5 AT 4х4 автомат бензин кроссовер, 2494 см3, 180 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2494 см3 | 180 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Престиж Safety 2.5 AT 4х4 автомат бензин кроссовер, 2494 см3, 180 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2494 см3 | 180 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 Престиж Плюс 2.5 AT 4х4 автомат бензин кроссовер, 2494 см3, 180 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2494 см3 | 180 л.с. | 2015 - 2019 |
Toyota RAV4 2.5h CVT 4x4 вариатор гибрид кроссовер, 2494 см3, 197 л.с., 2015 - 2019 г.в | кроссовер | 2494 см3 | 197 л.с. | 2015 - 2019 |
![]() |
Toyota RAV4 | 2019 |
|
|
17" легкосплавные колесные диски |
![]() |
Toyota RAV4 | 2019 |
|
|
|
![]() |
Toyota RAV4 | 2019 |
|
|
|
![]() |
Toyota RAV4 | 2019 |
|
|
|
![]() |
Toyota RAV4 | 2019 |
|
|
|
![]() |
Toyota RAV4 | 2019 |
|
|
|
![]() |
Toyota RAV4 | 2019 |
|
|
|
![]() |
Toyota RAV4 | 2019 |
|
|
|
![]() |
Toyota RAV4 | 2019 |
|
|
|
![]() |
Toyota RAV4 | 2019 |
|
|
|