Технические характеристики Фольксваген New Beetle 2011-2014 Хэтчбек 2.0 TDI (Volkswagen Beetle)
Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска | 2011 ... 2014 |
| Поколение | 2011-2019 |
| Кузов | Хэтчбек |
| Количество дверей/мест | 2/4 |
| Снаряженная масса, кг | 1320 (1341) |
| Максимальная скорость, км/ч | 198 (195) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,5 (9,5) |
| Объем багажника min/max, л | 310/905 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,4 |
Размеры, мм | |
| Длина | 4278 |
| Ширина | 1808 |
| Высота | 1486 |
| Колесная база | 2537 |
| Колея передняя/задняя | 1578/1544 |
Двигатель | |
| Тип | дизель |
| Расположение | Cпереди поперечно |
| Рабочий объем, куб.см | 1968 |
| Степень сжатия | 17,0 |
| Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 95,5 |
| Число клапанов | 16 |
| Мощность, л.с./ об/мин | 140/4200Налог на Volkswagen Beetle: |
| Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 320/1750-2500 |
Трансмиссия | |
| Тип | механика 6 |
| Привод | передний |
Подвеска | |
| Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задних колес | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размер шин | 215/60 R16 |
| Размер дисков | 6.5Jx16 |
Тормоза | |
| Передние | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые |
Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 4,9 (5,3) |
| Топливо | Дизель |
| Емкость топливного бака, л | 55 |
|
|
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: Volkswagen Beetle 1.2 AMT, Volkswagen Beetle 1.2 MT, Volkswagen Beetle 1.4 AМТ
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 2011, 2012, 2013, 2014
Рассказать о неточности
В избранное
Рекомендация
Средняя цена Volkswagen Beetle 2014 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 4 объявления от 1 390 000 Р до 1 700 000 Р
1 544 763 Р
|
Volkswagen Beetle | 2014 |
|
|
|
Дарим первый платеж по кредиту за автомобиль! Первоначальный взнос от 0% Ставка по кредиту от 15,5% |
||||
|
Volkswagen Beetle | 2014 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Beetle | 2013 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Beetle | 2013 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Beetle | 2014 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Beetle | 2014 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Beetle | 2013 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Beetle | 2014 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Beetle | 2013 |
|
|
|
|
||||
