Технические характеристики Фольксваген Пассат 2014-2020 седан 2.0d АМТ (Volkswagen Passat)
![]() |
Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска | 2014 ... 2020 |
| Поколение | 2014-2020 |
| Страна сборки модели | Германия |
| Кузов | седан |
| Количество дверей/мест | 4/5 |
| Снаряженная масса, кг | 1549 |
| Полная масса, кг | 2110 |
| Максимальная скорость, км/ч | 235 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.7 |
| Объем багажника min/max, л | 586 / 1152 |
Размеры, мм | |
| Длина | 4767 |
| Ширина | 1832 |
| Высота | 1456 |
| Колесная база | 2791 |
| Колея передняя/задняя | 1584 / 1568 |
| Дорожный просвет | 145 |
Двигатель | |
| Тип | дизель |
| Расположение | переднее поперечное |
| Рабочий объем, куб.см | 1968 |
| Степень сжатия | 15.5 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Система питания двигателя | дизель |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Число клапанов | 16 |
| Мощность, л.с./ об/мин | 190Налог на Volkswagen Passat: |
| Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 400 / 1900 – 3300 |
Трансмиссия | |
| Тип | робот 6 |
| Привод | передний |
Подвеска | |
| Передних колес | независимая пружинная |
| Задних колес | независимая пружинная |
| Размер шин | 235 / 45 |
| Размер дисков | R18 |
Тормоза | |
| Передние | дисковые вентилируемые |
| Задние | дисковые |
Расход топлива | |
| Городской цикл | 5.4 |
| Загородный цикл | 4.1 |
| Смешанный цикл | 4.6 |
| Топливо | ДТ |
| Емкость топливного бака, л | 66 |
|
|
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: Volkswagen Passat 1.4 MT, Volkswagen Passat 1.4 MT 4x4, Volkswagen Passat 1.4h AMT
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Рассказать о неточности
В избранное
Рекомендация
Средняя цена Volkswagen Passat 2020 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 7 объявлений от 2 119 100 Р до 2 919 000 Р
2 402 473 Р
|
Volkswagen Passat | 2015 |
|
|
|
РОЛЬФ | Ауди Центр Север автомобили с пробегом ✅Данный автомобиль прошел полную комплексную диагностику и юридическую проверку. |
||||
|
Volkswagen Passat | 2016 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2017 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2018 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2018 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2019 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2017 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2016 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2019 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2020 |
|
|
|
|
||||




