Технические характеристики Фольксваген Пассат 1996-2001 универсал Variant 2.3 MT 4x4 (Volkswagen Passat)
Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска | 1996 ... 2001 |
| Страна сборки модели | Германия |
| Кузов | универсал |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Снаряженная масса, кг | 1470 |
| Полная масса, кг | 2020 |
| Максимальная скорость, км/ч | 212 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.7 |
| Объем багажника min/max, л | 495 / 1600 |
Размеры, мм | |
| Длина | 4669 |
| Ширина | 1740 |
| Высота | 1496 |
| Колесная база | 2703 |
| Колея передняя/задняя | 1498 / 1500 |
| Дорожный просвет | 110 |
Двигатель | |
| Тип | бензин |
| Расположение | переднее, продольное |
| Рабочий объем, куб.см | 2324 |
| Степень сжатия | 10.1 |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск |
| Число и расположение цилиндров | V5 |
| Число клапанов | 10 |
| Мощность, л.с./ об/мин | 150Налог на Volkswagen Passat: |
| Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 205 / 3200 |
Трансмиссия | |
| Тип | механика 5 |
| Привод | полный |
Подвеска | |
| Передних колес | независимая, пружинная |
| Задних колес | полунезависимая, пружинная |
| Размер шин | 195 / 65 |
| Размер дисков | R15 |
Тормоза | |
| Передние | дисковые |
| Задние | дисковые |
Расход топлива | |
| Городской цикл | 14.9 |
| Загородный цикл | 7.7 |
| Топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л | 65 |
|
|
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: Volkswagen Passat 1.6 MT, Volkswagen Passat 1.6 MT, Volkswagen Passat 1.8 AT
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Рассказать о неточности
В избранное
Рекомендация
Средняя цена Volkswagen Passat 2001 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 3 объявления от 220 000 Р до 480 000 Р
356 667 Р
|
Volkswagen Passat | 1998 |
|
|
|
Машина на ходу каждый день по трассе езжу, блок двигателя ахл заменил. Поколение B5 Фольксваген Пассат |
||||
|
Volkswagen Passat | 1999 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2001 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2001 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 1998 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 1996 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 1999 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 1997 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 1996 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2001 |
|
|
|
|
||||
