Технические характеристики Фольксваген Пассат 2019-2024 седан Exclusive 2.0 AMT (Volkswagen Passat)
![]() |
Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска | 2019 ... 2024 |
| Страна сборки модели | Германия |
| Кузов | седан |
| Количество дверей/мест | 4/5 |
| Снаряженная масса, кг | 1530 |
| Полная масса, кг | 2060 |
| Максимальная скорость, км/ч | 238 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.5 |
| Объем багажника min/max, л | 586 / 1152 |
Размеры, мм | |
| Длина | 4775 |
| Ширина | 1832 |
| Высота | 1483 |
| Колесная база | 2786 |
| Колея передняя/задняя | 1578 / 1564 |
Двигатель | |
| Тип | бензин |
| Расположение | переднее, поперечное |
| Рабочий объем, куб.см | 1984 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Число клапанов | 16 |
| Мощность, л.с./ об/мин | 190Налог на Volkswagen Passat: |
| Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 320 / 1500 – 4100 |
Трансмиссия | |
| Тип | робот 7 |
| Привод | передний |
Подвеска | |
| Передних колес | независимая, пружинная |
| Задних колес | независимая, пружинная |
| Размер шин | 235 / 45 |
| Размер дисков | R18 |
Тормоза | |
| Передние | дисковые вентилируемые |
| Задние | дисковые |
Расход топлива | |
| Городской цикл | 8.3 |
| Загородный цикл | 5.2 |
| Смешанный цикл | 6.3 |
| Топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л | 66 |
|
|
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: Volkswagen Passat 1.4 MT, Volkswagen Passat 1.4 MT 4x4, Volkswagen Passat 1.4h AMT
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Рассказать о неточности
В избранное
Рекомендация
Средняя цена Volkswagen Passat 2024 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 3 объявления от 6 190 000 Р до 6 190 000 Р
6 190 000 Р
|
Volkswagen Passat |
2021 |
|
|
|
Мы заботимся о Вас и ПРОВЕРЯЕМ ИСТОРИЮ КАЖДОГО АВТОМОБИЛЯ |
||||
|
Volkswagen Passat |
2021 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat |
2020 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat |
2020 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat |
2019 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat |
2019 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2019 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2021 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2019 |
|
|
|
|
||||
|
Volkswagen Passat | 2021 |
|
|
|
|
||||

