Технические характеристики Вольво В50 2007-2014 Универсал 2.0D (Volvo V50)
Общие данные | |
---|---|
Год выпуска | 2007 ... 2014 |
Поколение | 2007-2014 |
Кузов | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1404 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 (205) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,6 (9,7) |
Объем багажника min/max, л | 417/1307 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,32 |
Размеры, мм | |
Длина | 4522 |
Ширина | 1770 |
Высота | 1457 |
Колесная база | 2640 |
Колея передняя/задняя | 1535/1531 |
Дорожный просвет | 135 |
Двигатель | |
Тип | дизель |
Расположение | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1997 |
Степень сжатия | 19,0 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85,0 x 88,0 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 136/4000Налог на Volvo V50: |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 320/2000 |
Трансмиссия | |
Тип | механика 6 |
Привод | передний |
Подвеска | |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 205/55 R16 |
Размер дисков | 6.5Jx16; 7Jx17 |
Тормоза | |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива | |
Городской цикл | 7,6 (7,8) |
Загородный цикл | 4,8 (5,0) |
Смешанный цикл | 5,8 (6,0) |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 55 |
![]() |
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: Volvo V50 1.6, Volvo V50 1.6 (2004-2007), Volvo V50 1.6 AT
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

В избранное
Рекомендация
Средняя цена Volvo V50 2011 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 3 объявления от 750 000 Р до 840 000 Р
810 000 Р
![]() |
Volvo V50 | 2007 |
|
|
Выкупим Ваш Подогрев передних сидений;Омыватель фар;Круиз-контроль;Усилитель руля;Регулировка сидений пассажира по высоте;Электрорегулировка руля;Климат-контроль... |