Технические характеристики ZAZ 1102 1988-2007 хэтчбек 3 дв. 1.3 MT (ЗАЗ 1102)
![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие данные | |
---|---|
Год выпуска | 1988 ... 2007 |
Поколение | 1988-2009 |
Страна сборки модели | Украина |
Кузов | хэтчбек 3 дв. |
Количество дверей/мест | 3 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 745 |
Полная масса, кг | 1145 |
Максимальная скорость, км/ч | 164 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 15.5 |
Объем багажника min/max, л | 250 |
Размеры, мм | |
Длина | 3708 |
Ширина | 1554 |
Высота | 1410 |
Колесная база | 2320 |
Колея передняя/задняя | 1314/1290 |
Дорожный просвет | 160 |
Двигатель | |
Тип | бензин |
Расположение | переднее, поперечное |
Рабочий объем, куб.см | 1296 |
Степень сжатия | 8.5 |
Тип наддува | нет |
Система питания двигателя | карбюратор |
Число и расположение цилиндров | рядное 4 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79 × 66 |
Число клапанов | 2 |
Мощность, л.с./ об/мин | 63 / 58 при 5600Налог на ЗАЗ 1102: |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 93 при 3500 |
Трансмиссия | |
Тип | механика 5 |
Привод | передний |
Подвеска | |
Передних колес | независимая, пружинная |
Задних колес | независимая, пружинная |
Размер шин | 155/70 |
Размер дисков | R13 |
Тормоза | |
Передние | дисковые |
Задние | барабанные |
Расход топлива | |
Городской цикл | 7.5 |
Загородный цикл | 5.4 |
Топливо | АИ-92 |
Емкость топливного бака, л | 39 |
![]() |
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: ЗАЗ 1102 1.1 MT, ЗАЗ 1102 1.1 MT, ЗАЗ 1102 1.2 MT
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

В избранное
![]() |
ЗАЗ 1102 «Таврия» | 1989 |
|
|
ЧИТАЙТЕ ОПИСАНИЕ, ПОТОМ ЗВОНИТЕ! У меня нет времени и желания рассказывать одно и то же несколько раз. Общаться буду только со славянами. Продаю раннюю... |
![]() |
ЗАЗ 1102 «Таврия» | 1996 |
|
|
|