Технические характеристики Джип Вранглер 2007-2018 внедорожник 5 дв. SAHARA 2.8d AT 4×4 (Jeep Wrangler)
![]() |
Общие данные | |
---|---|
Год выпуска | 2007 ... 2018 |
Поколение | 2007-2018 |
Страна сборки модели | США |
Кузов | внедорожник 5 дв. |
Количество дверей/мест | 5 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1998 |
Полная масса, кг | 2585 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.7 |
Объем багажника min/max, л | 498 / 935 |
Размеры, мм | |
Длина | 4751 |
Ширина | 1877 |
Высота | 1800 |
Колесная база | 2947 |
Колея передняя/задняя | 1572/1572 |
Дорожный просвет | 256 |
Двигатель | |
Тип | дизель |
Расположение | переднее, продольное |
Рабочий объем, куб.см | 2777 |
Степень сжатия | 16.5 |
Тип наддува | турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Число и расположение цилиндров | рядное 4 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94 × 100 |
Число клапанов | 4 |
Мощность, л.с./ об/мин | 200Налог на Jeep Wrangler: |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 460 при 1600-2600 |
Трансмиссия | |
Тип | автомат 5 |
Привод | полный |
Подвеска | |
Передних колес | зависимая, пружинная |
Задних колес | зависимая, пружинная |
Размер шин | 245/75 |
Размер дисков | R17 |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые |
Расход топлива | |
Городской цикл | 10.3 |
Загородный цикл | 7.9 |
Смешанный цикл | 8.8 |
Топливо | ДТ |
Емкость топливного бака, л | 85 |
![]() |
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: Jeep Wrangler 2.0h AT 4x4, Jeep Wrangler 2.1d AT 4x4, Jeep Wrangler 2.1d AT 4x4
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

В избранное
Рекомендация
Средняя цена Jeep Wrangler 2018 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 5 объявлений от 3 689 000 Р до 4 850 000 Р
4 203 800 Р
![]() |
Jeep Wrangler | 2016 |
|
|
17" легкосплавные колесные диски |
![]() |
Jeep Wrangler | 2018 |
|
|
|
![]() |
Jeep Wrangler | 2018 |
|
|
|
![]() |
Jeep Wrangler | 2018 |
|
|
|
![]() |
Jeep Wrangler | 2012 |
|
|
|