Технические характеристики Киа Соренто Прайм 2014-2017 кроссовер Premium 3.3 AT 4x4 (KIA Sorento Prime)
![]() |
Общие данные | |
---|---|
Год выпуска | 2014 ... 2017 |
Поколение | 2014-2017 |
Страна сборки модели | Южная Корея |
Кузов | кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/7 |
Снаряженная масса, кг | 1792 |
Полная масса, кг | 2510 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.2 |
Объем багажника min/max, л | 142 / 1732 |
Размеры, мм | |
Длина | 4780 |
Ширина | 1890 |
Высота | 1685 |
Колесная база | 2780 |
Колея передняя/задняя | 1633 / 1644 |
Дорожный просвет | 185 |
Двигатель | |
Тип | бензин |
Расположение | переднее, продольное |
Рабочий объем, куб.см | 3300 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Число и расположение цилиндров | V6 |
Число клапанов | 24 |
Мощность, л.с./ об/мин | 250Налог на KIA Sorento Prime: |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 317 / 5300 |
Трансмиссия | |
Тип | автомат 6 |
Привод | полный |
Подвеска | |
Передних колес | независимая, пружинная |
Задних колес | независимая, пружинная |
Размер шин | 235 / 60 |
Размер дисков | R18 |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые |
Расход топлива | |
Городской цикл | 14.4 |
Загородный цикл | 8.3 |
Смешанный цикл | 10.5 |
Топливо | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л | 71 |
![]() |
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: KIA Sorento Prime 2.0 AT 4x4, KIA Sorento Prime 2.0 AT 4x4, KIA Sorento Prime 2.0d AT 4x4
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 2014, 2015, 2016, 2017

В избранное
Рекомендация
Средняя цена KIA Sorento Prime 2017 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 3 объявления от 1 874 000 Р до 2 795 000 Р
2 473 000 Р
![]() |
KIA Sorento Prime | 2017 |
|
|
19" легкосплавные колесные диски |
![]() |
KIA Sorento Prime | 2016 |
|
|
|
![]() |
KIA Sorento Prime | 2017 |
|
|
|
![]() |
KIA Sorento Prime | 2017 |
|
|
|
![]() |
KIA Sorento Prime | 2016 |
|
|
|