Технические характеристики Мазда Ц-Икс 3 2015-2018 кроссовер 2.0 AT (Mazda CX-3)
![]() ![]() ![]() ![]() |
Цена б/у автомобиля:
960 888 - 1 850 035 руб.
Общие данные | |
---|---|
Год выпуска | 2015 ... 2018 |
Поколение | 2015-2018 |
Страна сборки модели | Япония |
Кузов | кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1195 |
Полная масса, кг | 1730 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 |
Объем багажника min/max, л | 350 / 1260 |
Размеры, мм | |
Длина | 4275 |
Ширина | 1765 |
Высота | 1535 |
Колесная база | 2570 |
Колея передняя/задняя | 1525 / 1520 |
Дорожный просвет | 155 |
Двигатель | |
Тип | бензин |
Расположение | переднее, поперечное |
Рабочий объем, куб.см | 1998 |
Степень сжатия | 14.0 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 120Налог на Mazda CX-3: |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 204 / 2800 |
Трансмиссия | |
Тип | автомат 6 |
Привод | передний |
Подвеска | |
Передних колес | независимая, пружинная |
Задних колес | полунезависимая, пружинная |
Размер шин | 215 / 60 |
Размер дисков | R16 |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые |
Расход топлива | |
Городской цикл | 7.3 |
Загородный цикл | 4.9 |
Смешанный цикл | 5.8 |
Топливо | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л | 44 |
![]() |
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: Mazda CX-3 1.5 AT 4x4, Mazda CX-3 1.5 AT 4x4, Mazda CX-3 1.5 MT
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 2015, 2016, 2017, 2018

В избранное
Рекомендация
Средняя цена Mazda CX-3 2020 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 3 объявления от 2 440 000 Р до 2 765 000 Р
2 600 000 Р
Отзывы о Mazda CX-3 2015-2018 2.0 AT
Mazda CX-3 2018 2.0 AT
Люблю Мазду, до этого лет восемь ездил на пятерке, но СХ3 круче. Покупал в 2018 году, за это время изучил ее вдоль и поперек и считаю практически идеальной.