Технические характеристики Рено Лагуна 1993-2000 хэтчбек 5 дв. 1.9 AT (Renault Laguna)
Общие данные | |
---|---|
Год выпуска | 1993 ... 2000 |
Поколение | 1993-2000 |
Страна сборки модели | Франция |
Кузов | хэтчбек 5 дв. |
Количество дверей/мест | 5 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1425 |
Полная масса, кг | 1935 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12 |
Объем багажника min/max, л | 430 / 1330 |
Размеры, мм | |
Длина | 4508 |
Ширина | 1752 |
Высота | 1442 |
Колесная база | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1481/1472 |
Дорожный просвет | 120 |
Двигатель | |
Тип | дизель |
Расположение | переднее, поперечное |
Рабочий объем, куб.см | 1870 |
Степень сжатия | 18.3 |
Тип наддува | турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Число и расположение цилиндров | рядное 4 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80 × 93 |
Число клапанов | 2 |
Мощность, л.с./ об/мин | 107 / 79 при 4000Налог на Renault Laguna: |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 250 при 1750 |
Трансмиссия | |
Тип | автомат 4 |
Привод | передний |
Подвеска | |
Передних колес | независимая, пружинная |
Задних колес | полунезависимая, торсионная |
Размер шин | 195/65 |
Размер дисков | R15 |
Тормоза | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые |
Расход топлива | |
Городской цикл | 7.4 |
Загородный цикл | 4.6 |
Топливо | ДТ |
Емкость топливного бака, л | 66 |
![]() |
Сравните автомобиль с другими модификациями или одноклассниками |
Другие комплектации машины, выпускавшиеся в эти годы: Renault Laguna 1.6 MT, Renault Laguna 1.6 MT, Renault Laguna 1.6 MT
Автомобиль в данной комплектации выпускался в следующие года: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

В избранное
Рекомендация
Средняя цена Renault Laguna 2008 года на 110km.ru
Без учета поколения, кузова и комплектации. На основе 3 объявления от 545 000 Р до 860 000 Р
755 000 Р
Отзывы о Renault Laguna 1993-2000 1.9 AT автомат
Renault Laguna хэтчбек 1996 2.0 MT
да в ней удобно салон и в движении у меня она год а уже вложено 300$ полетела коробка сцепление и подвеска разбита особенно правая сторона если делать на сто то в летишь в 500$ а если руки растут откуда надо то только на запчасти и свае время надеюсь если сделать может и побегает по движку все ок сборка вольва 2.0б16кл по городу 8л на трасе 6л