Какое авто выбрать - Инфинити Ку Икс 50 Hi-Tech 2.5 AT 4×4 или Инфинити Ку Икс 60 Premium 3.5 CVT 4х4

→ 2. Выбор модели
→ 3. Выбор комплектации


















































Измените ориентацию устройства, чтобы посмотреть описание всех характерстик
Infiniti QX50 Hi-Tech 2.5 AT 4×4 | Infiniti QX60 Premium 3.5 CVT 4х4 | |
![]() | ![]() | |
Цена новый, руб. | от 3 360 000 до 4 610 000 | от 3 554 110 до 4 270 000 |
Цена б/у, руб | 1499000 - 4530893 | 1500000 - 10300000 |
Налог, руб. | - | - |
Общие данные | ||
Год выпуска | 2015 ... 2017 | 2016 ... 2022 |
Кузов | кроссовер | кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
Снаряженная масса, кг | 1843 | 2082 |
Максимальная скорость, км/ч | 206 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 8.4 |
Объем багажника min/max, л | 309 | 446 / 787 |
Размеры, мм | ||
Длина | 4745 | 4990 |
Ширина | 1800 | 1960 |
Высота | 1613 | 1742 |
Колесная база | 2880 | 2900 |
Колея передняя/задняя | 1535 / 1550 | 1670 |
Двигатель | ||
Тип | бензин | бензин |
Расположение | переднее, продольное | переднее, поперечное |
Рабочий объем, куб.см | 2496 | 3498 |
Степень сжатия | 10.3 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85 × 73.3 | — |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./ об/мин | 222 | 262 |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 252 / 4800 | 334 / 4400 |
Трансмиссия | ||
Тип | автомат 7 | вариатор |
Привод | полный | полный |
Подвеска | ||
Передних колес | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задних колес | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер шин | 225 / 55 | 235 / 65 |
Размер дисков | R18 | R18 |
Тормоза | ||
Передние | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Расход топлива | ||
Городской цикл | 14.6 | 14.4 |
Загородный цикл | 8.5 | 8.5 |
Смешанный цикл | 10.7 | 10.7 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л | 80 | 74 |
Популярность | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рейтинг |
Дизайн и экстерьер
9
Интерьер и эргономика
9
Управляемость и динамика
9
Безопасность
9
Адаптация для России
8
Надёжность автомобиля
8
Стоимость владения
7
Общий рейтинг (8.4/10)
8.4
|
Дизайн и экстерьер
10
Интерьер и эргономика
9
Управляемость и динамика
9
Безопасность
9
Адаптация для России
9
Надёжность автомобиля
9
Стоимость владения
8
Общий рейтинг (9/10)
9
|
Отзывы владельцев | Отзывы о Infiniti QX50
Дмитрий
Давно пора обновить этот автомобиль. Надеюсь, что конструкторы сделали его просторнее, а то снаружи он ...
Тема: Все таки, гибриды у нас пока не в тренде. Проблемы с зарядкой никуда пока не делись. Лучше бы вместо ...
Тема: То чувство, когда читаешь новость в разделе Тестдрайвов!
Тема: | Отзывы о Infiniti QX60 На корме чего-то не хватает
Тема: наверное, старею, все больше нравятся "сараи", особенно v60 хорош
Тема: Все таки, гибриды у нас пока не в тренде. Проблемы с зарядкой никуда пока не делись. Лучше бы вместо ...
Тема: |
Сравнить авто Инфинити Ку Икс 50 Hi-Tech 2.5 AT 4×4 или Инфинити Ку Икс 60 Premium 3.5 CVT 4х4 по их техническим характеристикам: габаритам, мощности, налогу.

Тест-драйвы