Какое авто выбрать - Кадиллак АТС Standart 2.0 MT или Кадиллак СТС Standart 2.0 AT

→ 2. Выбор модели
→ 3. Выбор комплектации


















































Измените ориентацию устройства, чтобы посмотреть описание всех характерстик
Cadillac ATS Standart 2.0 MT | Cadillac CTS Standart 2.0 AT | |
![]() | ![]() | |
Цена новый, руб. | от 2 165 000 до 2 505 000 | от 2 790 000 до 6 490 000 |
Цена б/у, руб | 1548000 - 1548000 | 1049000 - 2700080 |
Налог, руб. | - | - |
Общие данные | ||
Год выпуска | 2015 ... 2017 | 2013 ... 2019 |
Кузов | седан | седан |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1543 | 1640 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.0 | 6.8 |
Объем багажника min/max, л | 295 | 388 |
Размеры, мм | ||
Длина | 4643 | 4966 |
Ширина | 1806 | 1833 |
Высота | 1421 | 1454 |
Колесная база | 2775 | 2910 |
Колея передняя/задняя | 1512 / 1548 | 1560 / 1568 |
Двигатель | ||
Тип | бензин | бензин |
Расположение | переднее, продольное | переднее, поперечное |
Рабочий объем, куб.см | 1998 | 1998 |
Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 276 | 276 |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 353 / 1700 – 5500 | 400 / 3000 – 4500 |
Трансмиссия | ||
Тип | механика 6 | автомат 8 |
Привод | задний | задний |
Подвеска | ||
Передних колес | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задних колес | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер шин | 225 / 40 | 245 / 40 |
Размер дисков | R18 | R18 |
Тормоза | ||
Передние | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Расход топлива | ||
Городской цикл | 12.0 | — |
Загородный цикл | 6.5 | — |
Смешанный цикл | 8.6 | 8.5 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л | 60 | 72 |
Популярность | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рейтинг |
Дизайн и экстерьер
8
Интерьер и эргономика
9
Управляемость и динамика
8
Безопасность
7
Адаптация для России
10
Надёжность автомобиля
6
Стоимость владения
8
Общий рейтинг (8/10)
8
|
Дизайн и экстерьер
5
Интерьер и эргономика
5
Управляемость и динамика
5
Безопасность
5
Адаптация для России
4
Надёжность автомобиля
5
Стоимость владения
3
Общий рейтинг (4.6/10)
4.6
|
Отзывы владельцев | Для данного автомобиля нет отзывов в настоящий момент | Отзывы о Cadillac CTS
Ketler
иконой конечно не назвал бы. внутри ничего так, а вот снаружи дизайн неоднозначный
Тема: Что ни говори - любят американцы большие машины и чтобы под капотом раздавалось урчание пусть и прожорливого ...
Тема: На днях на официальном сайте GM поступило заявление о том, что спорт-версия модели Cadillac CTS в кузове ...
Тема: |
Сравнить авто Кадиллак АТС Standart 2.0 MT или Кадиллак СТС Standart 2.0 AT по их техническим характеристикам: габаритам, мощности, налогу.

Тест-драйвы