Какое авто выбрать - Джейку Джей 7 1.6 AMT или Джейку Джей 7 1.6 AMT 4x4

→ 2. Выбор модели
→ 3. Выбор комплектации


















































Измените ориентацию устройства, чтобы посмотреть описание всех характерстик
Jaecoo J7 1.6 AMT | Jaecoo J7 1.6 AMT 4x4 | |
![]() | ![]() | |
Цена б/у, руб | 2239000 - 4009900 | 2239000 - 4009900 |
Налог, руб. | - | - |
Общие данные | ||
Год выпуска | 2023 ... 2025 | 2023 ... 2025 |
Кузов | кроссовер | кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1619 | 1709 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.4 | 8.9 |
Объем багажника min/max, л | 412 / 1332 | 412 / 1332 |
Размеры, мм | ||
Длина | 4500 | 4500 |
Ширина | 1865 | 1865 |
Высота | 1680 | 1680 |
Колесная база | 2672 | 2672 |
Колея передняя/задняя | 1582 / 1604 | 1582 / 1604 |
Двигатель | ||
Тип | бензин | бензин |
Расположение | переднее поперечное | переднее поперечное |
Рабочий объем, куб.см | 1598 | 1598 |
Степень сжатия | 9.9 | 9.9 |
Число и расположение цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 186 | 186 |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 275 / 4000 | 275 / 4000 |
Трансмиссия | ||
Тип | робот 7 | робот 7 |
Привод | передний | полный |
Подвеска | ||
Передних колес | независимая пружинная | независимая пружинная |
Задних колес | независимая пружинная | независимая пружинная |
Размер шин | 235 / 55 | 235 / 50 |
Размер дисков | R18 | R18 |
Тормоза | ||
Передние | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые | дисковые |
Расход топлива | ||
Городской цикл | 9.6 | 10.8 |
Загородный цикл | 6.4 | 6.6 |
Смешанный цикл | 7.6 | 8.2 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Популярность | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рейтинг |
Дизайн и экстерьер
9
Интерьер и эргономика
9
Управляемость и динамика
9
Безопасность
10
Адаптация для России
8
Надёжность автомобиля
9
Стоимость владения
8
Общий рейтинг (8.9/10)
8.9
|
Дизайн и экстерьер
9
Интерьер и эргономика
9
Управляемость и динамика
9
Безопасность
10
Адаптация для России
8
Надёжность автомобиля
9
Стоимость владения
8
Общий рейтинг (8.9/10)
8.9
|
Отзывы владельцев | Отзывы о Jaecoo J7
Автолюбитель
Что багажник перекроили - это правильно. А вот "интеллектуальный" полный привод настораживает, лучше ...
Тема: Больше всего раздражают проблемы с электроникой. То круиз тупит, то какая-нибудь функция отказывается ...
Тема: Отличный, новый автомобиль на рынке появился, от гиганта Cherry. По моему Джейку, это вот именно то, ...
Тема: | Отзывы о Jaecoo J7 Что багажник перекроили - это правильно. А вот "интеллектуальный" полный привод настораживает, лучше ...
Тема: Больше всего раздражают проблемы с электроникой. То круиз тупит, то какая-нибудь функция отказывается ...
Тема: Отличный, новый автомобиль на рынке появился, от гиганта Cherry. По моему Джейку, это вот именно то, ...
Тема: |
Сравнить авто Джейку Джей 7 1.6 AMT или Джейку Джей 7 1.6 AMT 4x4 по их техническим характеристикам: габаритам, мощности, налогу.

Тест-драйвы