Какое авто выбрать - Лотус Эвора Evora или Лотус Элиз SC S, а также Лотус Ехиге S

→ 2. Выбор модели
→ 3. Выбор комплектации


















































Измените ориентацию устройства, чтобы посмотреть описание всех характерстик
Lotus Evora Evora | Lotus Elise SC S | ||
— | ![]() | ![]() | |
Цена б/у, руб | 10800000 - 15600072 | — | 14240000 - 14760072 |
Налог, руб. | - | - | |
Общие данные | |||
Год выпуска | 2009 ... 2014 | 2008 ... 2014 | 2006 ... 2014 |
Кузов | Купе | Родстер | Купе |
Количество дверей/мест | 2/2 (2+2) | 2/2 | 2/2 |
Снаряженная масса, кг | 1382 | 900 | 875 |
Максимальная скорость, км/ч | 261 | 241 | 248 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5,1 | 4,6 | 4,3 |
Объем багажника min/max, л | 160 | 115 | 112 |
Минимальный радиус поворота, м | — | — | 5,5 |
Размеры, мм | |||
Длина | 4344 | 3785 | 3785 |
Ширина | 1848 | 1720 | 1725 |
Высота | 1219 | 1120 | 1160 |
Колесная база | 2575 | 2300 | 2300 |
Колея передняя/задняя | 1567/1575 | 1455/1505 | 1455/1505 |
Двигатель | |||
Тип | бензин | бензин | бензин |
Расположение | В центре, поперечно | В центре | В центре |
Рабочий объем, куб.см | 3456 | 1796 | 1796 |
Степень сжатия | 10,0 | 11,5 | 11,5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94,0 x 83,0 | 82,0 x 85,0 | 82,0 x 85,0 |
Число клапанов | 24 | 16 | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 280/6400 | 220/7800 | 221/7800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / оборотов /мин | 342/4700 | 210/6800 | 215/5500 |
Трансмиссия | |||
Тип | механика 6 | механика 5 | механика 6 |
Привод | задний | задний | задний |
Подвеска | |||
Передних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Размер шин | 225/40 R18 спереди | 175/55 R16 спереди | 195/50 R16 спереди |
Размер дисков | — | 5.5Jx16 спереди7.5Jx17 сзади | 6.5Jx16 спереди7.5Jx17 сзади |
Тормоза | |||
Передние | Дисковые вентилируемые (350 мм) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые (332 мм) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива | |||
Городской цикл | 12,4 | — | 12,3 |
Загородный цикл | 6,5 | — | 7,2 |
Смешанный цикл | 8,7 | — | 9,1 |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 60 | 43,5 | 43,5 |
Популярность | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рейтинг |
Дизайн и экстерьер
0
Интерьер и эргономика
0
Управляемость и динамика
0
Безопасность
0
Адаптация для России
0
Надёжность автомобиля
0
Стоимость владения
0
Общий рейтинг (0/10)
0
|
Дизайн и экстерьер
9
Интерьер и эргономика
8
Управляемость и динамика
9
Безопасность
8
Адаптация для России
8
Надёжность автомобиля
8
Стоимость владения
7
Общий рейтинг (8.1/10)
8.1
|
Дизайн и экстерьер
7
Интерьер и эргономика
8
Управляемость и динамика
10
Безопасность
8
Адаптация для России
3
Надёжность автомобиля
10
Стоимость владения
2
Общий рейтинг (6.9/10)
6.9
|
Отзывы владельцев | Для данного автомобиля нет отзывов в настоящий момент | Отзывы о Lotus Elise
Владлен
Мне очень нравится последняя модель лотуса, которая при этом была скоростные внедорожником от дантиста ...
Тема: | Для данного автомобиля нет отзывов в настоящий момент |
Сравнить авто Лотус Эвора Evora или Лотус Элиз SC S или Лотус Ехиге S по их техническим характеристикам: габаритам, мощности, налогу.

Тест-драйвы